Mỗi quốc gia sẽ có một lá cờ riêng đại diện cho quốc gia đó hay còn gọi là Quốc Kỳ. Quốc Kỳ mỗi nước được thiết kế dựa trên lịch sử, văn hóa, chính trị, vv mà nhìn vào đó phần nào chúng ta biết thêm về văn hóa lịch sử của quốc gia đó. Dưới đây là toàn bộ danh sách quốc kỳ các nước mà chúng tôi tổng hợp để gửi đến các bạn.
Cờ các quốc gia không đơn giản được dùng để phân biệt nó với những vùng khác mà còn thể hiện lịch sử, nét văn hóa đặc trưng của dân tộc. Ví dụ như cờ Việt Nam, nền đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng là màu da của dân tộc Việt. 5 cánh sao đại diện cho 5 tầng lớp xã hội: sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.Trong khi đó, cờ Nhật Bản có hình tròn màu đỏ ở giữa nền trắng. Biểu tượng này đại diện cho Mặt trời - Nét đẹp nổi bật cũng là đại diện cho vị thần đã khai phá ra quốc gia này.
Nhằm giúp bạn nhanh chóng biết hết hình ảnh cờ các quốc gia, Download.vn đã tập hợp lại danh sách các nước kèm hình ảnh tương ứng trong bài viết này.
Cờ (4x3) | Cờ (vuông) | Quốc gia | Châu lục |
Zimbabwe | Châu Phi | ||
Zambia | Châu Phi | ||
Yemen | Châu Á | ||
Western Sahara | Châu Phi | ||
Wallis and Futuna | Châu Đại Dương | ||
Virgin Islands (U.S.) | Bắc Mỹ | ||
Virgin Islands (British) | Bắc Mỹ | ||
Việt Nam | Châu Á | ||
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Nam Mỹ | ||
Vanuatu | Châu Đại Dương | ||
Uzbekistan | Châu Á | ||
Uruguay | Nam Mỹ | ||
Hoa Kỳ | Bắc Mỹ | ||
United States Minor Outlying Islands | Bắc Mỹ | ||
UK - Northern Ireland | Châu Âu | ||
UK - Wales | Châu Âu | ||
UK - Scotland | Châu Âu | ||
UK - England | Châu Âu | ||
Vương quốc Anh | Châu Âu | ||
United Arab Emirates | Châu Á | ||
Ukraine | Châu Âu | ||
Uganda | Châu Phi | ||
Tuvalu | Châu Đại Dương | ||
Turks and Caicos Islands | Bắc Mỹ | ||
Turkmenistan | Châu Á | ||
Thổ Nhĩ Kì | Châu Á | ||
Tunisia | Châu Phi | ||
Trinidad and Tobago | Nam Mỹ | ||
Tonga | Châu Đại Dương | ||
Tokelau | Châu Đại Dương | ||
Togo | Châu Phi | ||
Timor-Leste | Châu Á | ||
Thailand | Châu Á | ||
Tanzania | Châu Phi | ||
Tajikistan | Châu Á | ||
Taiwan | Châu Á | ||
Syrian Arab Republic | Châu Á | ||
Switzerland | Châu Âu | ||
Sweden | Châu Âu | ||
Swaziland | Châu Phi | ||
Svalbard and Jan Mayen | Châu Âu | ||
Suriname | Nam Mỹ | ||
Sudan | Châu Phi | ||
State of Palestine | Châu Á | ||
Sri Lanka | Châu Á | ||
Tây Ban Nha | Châu Âu | ||
South Sudan | Châu Phi | ||
Hàn Quốc | Châu Á | ||
South Georgia and the South Sandwich Islands | Nam Cực | ||
Nam Phi | Châu Phi | ||
Somalia | Châu Phi | ||
Solomon Islands | Châu Đại Dương | ||
Slovenia | Châu Âu | ||
Slovakia | Châu Âu | ||
Sint Maarten | Bắc Mỹ | ||
Singapore | Châu Á | ||
Sierra Leone | Châu Phi | ||
Seychelles | Châu Phi | ||
Serbia | Châu Âu | ||
Senegal | Châu Phi | ||
Saudi Arabia | Châu Á | ||
Sao Tome and Principe | Châu Phi | ||
San Marino | Châu Âu | ||
Samoa | Châu Đại Dương | ||
Saint Vincent and the Grenadines | Bắc Mỹ | ||
Saint Pierre and Miquelon | Bắc Mỹ | ||
Saint Martin | Bắc Mỹ | ||
Saint Lucia | Bắc Mỹ | ||
Saint Kitts and Nevis | Bắc Mỹ | ||
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Châu Phi | ||
Saint Barthélemy | Bắc Mỹ | ||
Réunion | Châu Phi | ||
Rwanda | Châu Phi | ||
Nga | Châu Âu | ||
Romania | Châu Âu | ||
Republic of the Congo | Châu Phi | ||
Qatar | Châu Á | ||
Puerto Rico | Bắc Mỹ | ||
Bồ Đào Nha | Châu Âu | ||
Ba Lan | Châu Âu | ||
Pitcairn | Châu Đại Dương | ||
Philippines | Châu Á | ||
Peru | Nam Mỹ | ||
Paraguay | Nam Mỹ | ||
Papua New Guinea | Châu Đại Dương | ||
Panama | Bắc Mỹ | ||
Palau | Châu Đại Dương | ||
Pakistan | Châu Á | ||
Oman | Châu Á | ||
Na Uy | Châu Âu | ||
Northern Mariana Islands | Châu Đại Dương | ||
Triều Tiên | Châu Á | ||
Norfolk Island | Châu Đại Dương | ||
Niue | Châu Đại Dương | ||
Nigeria | Châu Phi | ||
Niger | Châu Phi | ||
Nicaragua | Bắc Mỹ | ||
New Zealand | Châu Đại Dương | ||
New Caledonia | Châu Đại Dương | ||
Netherlands | Châu Âu | ||
Nepal | Châu Á | ||
Nauru | Châu Đại Dương | ||
Namibia | Châu Phi | ||
Myanmar | Châu Á | ||
Mozambique | Châu Phi | ||
Morocco | Châu Phi | ||
Montserrat | Bắc Mỹ | ||
Montenegro | Châu Âu | ||
Mongolia | Châu Á | ||
Monaco | Châu Âu | ||
Moldova | Châu Âu | ||
Mexico | Bắc Mỹ | ||
Mayotte | Châu Phi | ||
Mauritius | Châu Phi | ||
Mauritania | Châu Phi | ||
Martinique | Bắc Mỹ | ||
Marshall Islands | Châu Đại Dương | ||
Malta | Châu Âu | ||
Mali | Châu Phi | ||
Maldives | Châu Á | ||
Malaysia | Châu Á | ||
Malawi | Châu Phi | ||
Madagascar | Châu Phi | ||
Macau | Châu Á | ||
Luxembourg | Châu Âu | ||
Lithuania | Châu Âu | ||
Liechtenstein | Châu Âu | ||
Libya | Châu Phi | ||
Liberia | Châu Phi | ||
Lesotho | Châu Phi | ||
Lebanon | Châu Á | ||
Latvia | Châu Âu | ||
Lào | Châu Á | ||
Kyrgyzstan | Châu Á | ||
Kuwait | Châu Á | ||
Kiribati | Châu Đại Dương | ||
Kenya | Châu Phi | ||
Kazakhstan | Châu Á | ||
Jordan | Châu Á | ||
Jersey | Châu Âu | ||
Nhật Bản | Châu Á | ||
Jamaica | Bắc Mỹ | ||
Italy | Châu Âu | ||
Israel | Châu Á | ||
Isle of Man | Châu Âu | ||
Ireland | Châu Âu | ||
Iraq | Châu Á | ||
Iran (Islamic Republic of) | Châu Á | ||
Indonesia | Châu Á | ||
India | Châu Á | ||
Iceland | Châu Âu | ||
Hungary | Châu Âu | ||
Hong Kong | Châu Á | ||
Honduras | Bắc Mỹ | ||
Holy See | Châu Âu | ||
Haiti | Bắc Mỹ | ||
Guyana | Nam Mỹ | ||
Guinea-Bissau | Châu Phi | ||
Guinea | Châu Phi | ||
Guernsey | Châu Âu | ||
Guatemala | Bắc Mỹ | ||
Guam | Châu Đại Dương | ||
Guadeloupe | Bắc Mỹ | ||
Grenada | Bắc Mỹ | ||
Greenland | Bắc Mỹ | ||
Greece | Châu Âu | ||
Gibraltar | Châu Âu | ||
Ghana | Châu Phi | ||
Germany | Châu Âu | ||
Georgia | Châu Á | ||
Gambia | Châu Phi | ||
Gabon | Châu Phi | ||
French Southern Territories | Châu Phi | ||
French Polynesia | Châu Đại Dương | ||
French Guiana | Nam Mỹ | ||
Pháp | Châu Âu | ||
Former Yugoslav Republic of Macedonia | Châu Âu | ||
Phần Lan | Châu Âu | ||
Fiji | Châu Đại Dương | ||
Federated States of Micronesia | Châu Đại Dương | ||
Faroe Islands | Châu Âu | ||
Falkland Islands | Nam Mỹ | ||
Ethiopia | Châu Phi | ||
Estonia | Châu Âu | ||
Eritrea | Châu Phi | ||
Equatorial Guinea | Châu Phi | ||
El Salvador | Bắc Mỹ | ||
Ai Cập | Châu Phi | ||
Ecuador | Nam Mỹ | ||
Dominican Republic | Bắc Mỹ | ||
Dominica | Bắc Mỹ | ||
Djibouti | Châu Phi | ||
Denmark | Châu Âu | ||
Democratic Republic of the Congo | Châu Phi | ||
Côte d'Ivoire | Châu Phi | ||
Cộng hòa Séc | Châu Âu | ||
Cyprus | Châu Âu | ||
Curaçao | Nam Mỹ | ||
Cuba | Bắc Mỹ | ||
Croatia | Châu Âu | ||
Costa Rica | Bắc Mỹ | ||
Cook Islands | Châu Đại Dương | ||
Comoros | Châu Phi | ||
Colombia | Nam Mỹ | ||
Cocos (Keeling) Islands | Châu Á | ||
Christmas Island | Châu Á | ||
Trung Quốc | Châu Á | ||
Chile | Nam Mỹ | ||
Chad | Châu Phi | ||
Central African Republic | Châu Phi | ||
Cayman Islands | Bắc Mỹ | ||
Canada | Bắc Mỹ | ||
Cameroon | Châu Phi | ||
Cambodia | Châu Á | ||
Cabo Verde | Châu Phi | ||
Burundi | Châu Phi | ||
Burkina Faso | Châu Phi | ||
Bulgaria | Châu Âu | ||
Brunei Darussalam | Châu Á | ||
British Indian Ocean Territory | Châu Á | ||
Brazil | Nam Mỹ | ||
Botswana | Châu Phi | ||
Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | ||
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Nam Mỹ | ||
Bolivia (Plurinational State of) | Nam Mỹ | ||
Bhutan | Châu Á | ||
Bermuda | Bắc Mỹ | ||
Benin | Châu Phi | ||
Belize | Bắc Mỹ | ||
Bỉ | Châu Âu | ||
Belarus | Châu Âu | ||
Barbados | Bắc Mỹ | ||
Bangladesh | Châu Á | ||
Bahrain | Châu Á | ||
Bahamas | Bắc Mỹ | ||
Azerbaijan | Châu Á | ||
Áo | Châu Âu | ||
Australia | Châu Đại Dương | ||
Aruba | Nam Mỹ | ||
Armenia | Châu Á | ||
Argentina | Nam Mỹ | ||
Antigua and Barbuda | Bắc Mỹ | ||
Anguilla | Bắc Mỹ | ||
Angola | Châu Phi | ||
Andorra | Châu Âu | ||
American Samoa | Châu Đại Dương | ||
Algeria | Châu Phi | ||
Albania | Châu Âu | ||
Aland Islands | Châu Âu | ||
Afghanistan | Châu Á |
Trên đây là hình ảnh quốc kỳ của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hy vọng rằng sau khi theo dõi bài viết này thì các bạn có thể thêm nhiều kiến thức và dễ dàng nhận biết được lá cờ của những đất nước khác.
Tác giả bài viết: Thanh Sơn
Nguồn tin: download.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn