SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
Trường : Đỗ Công Tường Đồng Tháp
Học kỳ 1, năm học 2024-2025
TKB có tác dụng từ: 25/11/2020
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | 12C5 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11C1 | 11C2 | 11C3 | 11C4 | 11C5 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD-Quốc | Toán-Thu | Toán-Tuấn | Tanh-Hồng(AV) | GDQP-Hải | TD-Phương | Toán-Huy | TD-Nhân | Toán-Phương(T) | TD-Sanh | Toán-Hải(T) | Toán-Phong | ||||||||||||||||||
4 | Toán-Phong | TD-Quốc | Toán-Tuấn | Tanh-Trang | Toán-Minh | Toán-Huy | Văn-Thúy(V) | Toán-Phương(T) | GDQP-Nhân | TD-Sanh | Toán-Hải(T) | Văn-Hằng | GDQP-Hải | Toán-Cẩm | GDQP-Phương | Văn-Sen | Toán-Thu | |||||||||||||
5 | Toán-Phong | GDQP-Hải | TD-Quốc | Tanh-Trang | Toán-Minh | TD-Nhân | Văn-Thúy(V) | TD-Sanh | Văn-Diễm | GDQP-Phương | Văn-Hằng | Toán-Tuấn | Toán-Cẩm | Toán-Hải(T) | Văn-Sen | Toán-Thu | ||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD-Quốc | Tanh-Trang | Tanh-Chúc | Tanh-Hồng(AV) | TD-Phương | Toán-Huy | TD-Nhân | Toán-Minh | Tanh-Trâm | TD-Sanh | ||||||||||||||||||||
4 | GDQP-Hải | Toán-Huy | Toán-Tâm | GDQP-Nhân | Toán-Minh | Văn-Sen | TD-Quốc | Toán-Thu | Tanh-Trinh | Toán-Tuấn | Tanh-Trâm | GDQP-Phương | Tanh-Thiên | TD-Sanh | ||||||||||||||||
5 | TD-Phương | GDQP-Hải | Toán-Tâm | TD-Nhân | TD-Sanh | Văn-Sen | TD-Quốc | Toán-Thu | Tanh-Trinh | Tanh-Trâm | Toán-Tuấn | Tanh-Thiên | Toán-Phong | |||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDQP-Hải | Tanh-Trang | Tanh-Chúc | Tanh-Hằng(AV) | TD-Phương | Tanh-Trâm | Tanh-Thiên | Văn-Diễm | TD-Nhân | TD-Sanh | TD-Quốc | Tanh-Trinh | ||||||||||||||||||
4 | Tanh-Trâm | GDQP-Hải | TD-Phương | Văn-Thúy(V) | Văn-Diễm | GDQP-Nhân | Văn-Sen | TD-Quốc | Văn-Hằng | Tanh-Trinh | TD-Sanh | Tanh-Hằng(AV) | ||||||||||||||||||
5 | Tanh-Trâm | TD-Quốc | TD-Phương | Văn-Thúy(V) | TD-Nhân | Văn-Sen | Tanh-Thiên | Văn-Hằng | GDQP-Hải | TD-Sanh | Tanh-Hằng(AV) | |||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tanh-Hằng(AV) | Toán-Phương(T) | TD-Phương | Tanh-Trâm | GDQP-Hải | Văn-Diễm | GDQP-Nhân | TD-Sanh | Tanh-Thiên | TD-Quốc | Văn-Hằng | Văn-Hồng | ||||||||||||||||||
4 | GDQP-Hải | Toán-Phương(T) | Toán-Cẩm | Tanh-Hồng(AV) | TD-Nhân | Văn-Thúy(V) | Văn-Yến | Văn-Diễm | TD-Sanh | Toán-Huy | Văn-Hồng | GDQP-Phương | TD-Quốc | Tanh-Trâm | Văn-Hằng | Tanh-Hằng(AV) | Toán-Hải(T) | Văn-Chín | ||||||||||||
5 | TD-Quốc | TD-Phương | Toán-Cẩm | Tanh-Hồng(AV) | TD-Nhân | Văn-Thúy(V) | Văn-Yến | TD-Sanh | Văn-Diễm | Toán-Huy | Văn-Hồng | GDQP-Hải | Tanh-Hằng(AV) | Văn-Chín | ||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toán-Hải(T) | Toán-Thu | GDQP-Hải | Tanh-Thiên | TD-Phương | GDQP-Nhân | Văn-Sen | TD-Quốc | TD-Sanh | Toán-Tuấn | Văn-Hồng | Tanh-Hằng(AV) | ||||||||||||||||||
4 | Toán-Hải(T) | TD-Quốc | TD-Phương | Văn-Yến | GDQP-Nhân | Tanh-Hồng(AV) | Văn-Sen | Toán-Tuấn | Toán-Thu | Văn-Chín | Văn-Hồng | TD-Sanh | Tanh-Hằng(AV) | |||||||||||||||||
5 | TD-Quốc | Văn-Yến | TD-Nhân | Tanh-Hồng(AV) | Toán-Tuấn | Toán-Thu | Văn-Chín | Văn-Hồng | TD-Sanh | GDQP-Phương | ||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD