SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
Trường : Đỗ Công Tường Đồng Tháp
Học kỳ 1, năm học 2024-2025
TKB có tác dụng từ: 09/09/2020
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Võ Thanh Tâm | 12C5 | 12C5 | 12C5 | 12C5 | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Nhựt Hoàng Phong | 10C4 | 10C4 | 11A2 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 11C3 | 11C3 | 12A1 | 12A1 | 11C3 | 11C3 | 11A2 | 10C4 | 11A2 | 11A2 | 12A1 | 12A1 | 10C4 | |||||||||
Võ Tấn Huy | 11A1 | 11C5 | 11C5 | 12C4 | 11C5 | 12C4 | 11A1 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 11C5 | 12C4 | 12C4 | ||||||||||||
Lê Thị Kiều Thu | 10C5 | 12A3 | 12A3 | 10A5 | 10A5 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12A3 | 12A3 | 10C5 | 10C5 | 10A2 | 10A2 | 10A5 | 10C5 | 10A2 | 10A2 | 10A5 | |||||||||
Huỳnh Thanh Phương | 12C1 | 12C1 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A5 | 11C1 | 11C1 | 11C1 | 11A5 | 12C1 | 12C1 | 12C1 | 11C1 | 11A5 | 11A5 | ||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Cẩm | 12C2 | 11A4 | 10C1 | 10C1 | 11A4 | 12C2 | 12C2 | 11A4 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12C2 | 11A4 | 10C1 | 10C1 | 10C1 | ||||||||||||
Nguyễn Thị Bình Minh | 12C3 | 12C3 | 11A3 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 11C4 | 11C4 | 11A3 | 11C4 | 11C4 | 11A3 | 11A3 | 12C3 | 12C3 | 11A3 | ||||||||||||
Nguyễn Hữu Nhân Ai | HOP | HOP | HOP | HOP | 11C2 | 11C2 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 11C2 | 11C2 | ||||||||||||
Lê Thanh Hải | 10C3 | 12A2 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 10C3 | 10A1 | 10A1 | 10C3 | 10C3 | 12A2 | 12A2 | 10C3 | 12A2 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||
Bùi Thanh Tuấn | 10A3 | 12A4 | 10A4 | 10A4 | 10A3 | 12A4 | 10C2 | 10C2 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A4 | 10A4 | 10A3 | 10A3 | 10C2 | 10C2 | 12A4 | 12A4 | |||||||||
Trần Hưng Thới | 12A2 | 11A1 | 12C1 | 12A2 | 11A1 | 12A2 | 12C1 | 11A1 | HOP | HOP | HOP | HOP | 12A2 | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Giang Châu | 10A1 | 12C2 | 12A1 | 12A1 | 12C2 | 12A1 | 12A1 | 10A1 | 10A1 | |||||||||||||||||||||
Lê Thị Hương | 10A5 | 10C1 | 10A3 | HOP | 10A5 | 10A3 | 10A3 | HOP | 10A3 | 10A5 | 10A3 | HOP | 10A5 | 10C1 | 10A5 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A5 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||
Mai Ngọc Loan | 12A3 | 11C1 | 11C1 | 11C1 | 11C1 | 12A3 | 12A3 | 11C3 | 11C3 | HOP | HOP | HOP | HOP | 12A3 | ||||||||||||||||
Bùi Thanh Thi | 12C1 | 10C2 | 10C5 | 10A4 | 10C4 | 10A5 | 10C2 | 12C1 | 10A2 | 12C3 | 10A1 | 10C1 | 12C3 | 10C2 | 10C3 | 10A3 | 10C5 | 10C5 | ||||||||||||
Nguyễn Minh Xuân | 11A2 | 11C2 | 12A4 | 11A2 | 11A2 | 11C2 | 12A4 | 11A2 | 11A2 | 11C2 | 11C2 | 11C2 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||
Dương Ngọc Thúy | 10A2 | 10A1 | 11A5 | 10A2 | 10A2 | 11A5 | 11A5 | 10A2 | 10A2 | 10A1 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A2 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||
Lê Quang Sinh | 10C5 | 10A2 | 12A3 | 10C5 | 10A1 | 10C5 | 12A4 | 10A2 | 10A1 | 10C5 | 10C5 | 12A4 | 12A3 | |||||||||||||||||
Lê Tấn Hải | 11A5 | 11C4 | 10A4 | 11C4 | 10A3 | 10A4 | 11A5 | 11A5 | 10A4 | 10A4 | 10A5 | 10A5 | 10A3 | |||||||||||||||||
Phan Thị Mỹ Huệ | 11A3 | 12A4 | HOP | 11A3 | 12A4 | 12A4 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12A3 | 11C3 | HOP | 11A3 | 12A3 | 11C3 | 11C3 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||
Lê Hùng Việt | 10C3 | 10C4 | 11A4 | 10C3 | 11A5 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 10C4 | 10C4 | 11A4 | 11A5 | 11A5 | 11A4 | 10C4 | 10C3 | 10C3 | |||||||||||
Đào Thanh Cường | 10A4 | 10A5 | 10A5 | 12C5 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A4 | 10A5 | 10A4 | 10A4 | 12C5 | ||||||||||||||||
Lưu Hoàng Ngọc Hiếu | 12C2 | 11C2 | 10C2 | 12C3 | 11C1 | 10C1 | 12C2 | 11C2 | 11C1 | 12C1 | 12C1 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10C2 | 10C2 | 10C1 | 12C3 | |||||||||||
Bùi Minh Tân | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12A4 | 12A4 | 12A1 | 12A2 | 12A2 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12A3 | 12A3 | 12A1 | ||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 11C5 | 11C4 | 11C5 | 11C4 | 11A1 | 11A1 | ||||||||||||||||||||||||
Đinh Công Trấn | 10A2 | 10A4 | 12C3 | 10A2 | 10A4 | 12A1 | 12C3 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A4 | 12A1 | 12A1 | 10A2 | ||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Xuyến | 11A2 | 11C5 | 11A1 | 11A1 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12A4 | 11A2 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 11A2 | 11C5 | 11A1 | |||||||||||||
Trần Thị Kiều Oanh | 12C4 | 10A3 | 12A3 | 10A1 | 10A1 | 10A3 | 12A3 | 12C4 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12A3 | 10A3 | 10A1 | 10A1 | |||||||||||||
Trần Thị Cẩm Hồng | 11A4 | 11C4 | 12A2 | 11A3 | 12A2 | 11A3 | 11A3 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A4 | 11C4 | 11A4 | 11C4 | 12A2 | |||||||||||||
Nguyễn Thanh Sơn | 12A1 | 12C4 | 10A2 | 10A3 | 12A1 | 12C4 | 10A4 | 10A5 | 10A5 | 10A4 | 10A3 | 10A2 | ||||||||||||||||||
Lê Thị Thu Hà | 10A1 | 10C3 | 10C3 | 10A1 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||
Dương T H Ngọc Khích | 11C3 | 11C3 | 11A2 | 11A1 | 12C5 | 12C5 | 11A1 | 12A2 | 12A2 | 11A2 | 11A2 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||
Nguyễn Tấn Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Mộng Thường | 10C4 | 11A4 | 11A4 | 10C4 | 11C5 | 11A3 | 11A4 | 11C5 | 11A3 | 11A4 | 11A4 | 11A3 | 11A3 | |||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hiền | 10C1 | 10A5 | 10A4 | 10A1 | 10C5 | 10A2 | 10A3 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Yến | 11C1 | 12A3 | 12A2 | 12A2 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A2 | 11A2 | 12A2 | 12A2 | 11C1 | 11C1 | 11C1 | 12A2 | 12A3 | 12A3 | 11A2 | 12A3 | 12A3 | ||||||||
Huỳnh Thị Diễm | 12C5 | 12C5 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12C5 | 11A3 | 11C2 | 11C3 | 11A3 | 11A3 | 11C2 | 11C2 | 12C5 | 12C5 | 11C3 | 12C5 | 11C2 | 11C3 | 11C3 | ||||||||
Nguyễn Thị Thanh Thúy(V) | 11A5 | 11A1 | 12C1 | 12C1 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A4 | 11A4 | 12C3 | 12C3 | 11A5 | 11A4 | 11A5 | 12C1 | 12C3 | 12C3 | 12C1 | 12C3 | 11A1 | 11A1 | 12C1 | 12C1 | 12C3 | ||||
Trương Thị Bé Chín | 11A3 | 10C5 | 10C5 | 11A1 | 11A1 | 12C4 | 12C4 | 12A4 | 10C1 | 10C1 | 12A4 | 12A4 | 10C1 | 11A2 | 12A4 | 12C4 | 12C4 | 12C4 | 12C4 | 10C5 | 10C1 | 10C5 | 12A4 | 11A2 | 11A3 | |||||
Lê Thị Hằng | 10A4 | 10A5 | 12A1 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A4 | 12A1 | 12A1 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A5 | 10A5 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 12A1 | 12A1 | 10A3 | 10A4 | |||||
Nguyễn Thị Quyên Hồng | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 10C2 | 10C2 | 10C3 | 12C2 | 12C2 | 10A1 | 10C2 | 10C3 | 12C2 | 12C2 | 10A1 | 10A1 | 10C3 | 10C3 | 12C2 | 12C2 | 11C1 | 10C2 | 11C1 | |||
Đặng Thị Hương Sen | 11C4 | 11C3 | 10C4 | 11C2 | 10C4 | 11C5 | 11C5 | 11C4 | 11C4 | 10A2 | 11C2 | 11C4 | 10A2 | 10A2 | 10C4 | 11C5 | 11C5 | 10C4 | 11C4 | 11C3 | 11C5 | 11C5 | 11C4 | |||||||
Trần Hữu Phúc | 11A5 | 12A1 | 12A1 | 11C3 | 11C3 | 11C2 | 11C5 | 11A4 | 12A3 | 11A3 | 11A2 | 11A1 | 11C4 | 11C4 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12A3 | 12A2 | 11C1 | 12A2 | |||||||
Nguyễn Thị Kim Loan | 12C5 | 12C2 | 10C2 | 12C3 | 10C3 | 10C2 | 12C4 | 12C4 | 10C1 | 10C3 | 12C3 | 12C2 | 12C3 | 10C3 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12C1 | 12C1 | 10C1 | 12C5 | |||||||
Phạm Minh Thiện | 12A4 | 10A1 | 10A2 | 12A4 | 10A2 | 10C4 | 10A3 | 10A1 | 10C4 | 10C5 | 10C5 | 10A5 | 10A5 | 10A4 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A3 | 10C4 | 10A4 | 10C5 | |||||||
Nguyễn Kim Tuyến | 12C5 | 12C3 | 12C2 | 12C2 | 11A2 | 11C5 | 11A1 | 12C5 | 11C1 | 11C1 | 11C2 | 11C2 | 11C5 | 11A1 | 11A2 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 11C2 | 11C1 | 12C2 | 12C3 | ||||||
Nguyễn Thị Hồng Dung | 10C1 | 10C2 | 10C2 | 10C3 | HOP | 12A2 | 12C1 | 12A1 | 12A1 | HOP | 12C4 | 12C4 | 10C1 | HOP | 10C1 | 10C2 | 12C1 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 10C3 | 12A2 | 12C1 | |||||
Trương Thị Ngọc Châu | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||
Đặng Thị Ngọc Thảo | 11C3 | 11C3 | 10C5 | 10C5 | 10C4 | 11C4 | 10C4 | 11C4 | ||||||||||||||||||||||
Trần Thị Mai Trâm | 12A1 | 12A1 | 12C3 | 12A1 | 10C1 | 10C1 | 12C3 | 12C3 | 10A4 | 10A4 | 12C3 | 12A1 | 12A1 | 10A4 | 10C1 | 12C3 | ||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Chúc | HOP | HOP | HOP | HOP | 12A3 | 11A5 | 11C4 | 11C4 | 12A3 | 12A3 | 11A5 | 12A3 | 11A1 | 11C2 | 11A1 | 11A1 | 11C4 | 11C2 | 11C2 | 12A3 | ||||||||||
Trần Thị Mai Trinh | HOP | HOP | HOP | HOP | 11C3 | 10A3 | 11C3 | 10A5 | 10A5 | 10A3 | 10A3 | 11A5 | 11A5 | 11A4 | 11A4 | 11A5 | 10A5 | 11C3 | 11A4 | |||||||||||
Đặng Thị Châu Hà | 10C5 | 10C5 | 10C5 | |||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thanh Thiên | HOP | HOP | HOP | HOP | 12C4 | 10A2 | 10C3 | 10C3 | 12C4 | 12C4 | 12C4 | 10A2 | 10A2 | 10C3 | 12C4 | 12C4 | ||||||||||||||
Nguyễn Thúy Hằng(AV) | HOP | HOP | HOP | HOP | 10C4 | 12A4 | 10C4 | 12A4 | 10C2 | 12A4 | 10C2 | 10C2 | 10C4 | 10C4 | 10C2 | 10C2 | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||
Nguyễn Ngọc Phương Hồng | HOP | HOP | HOP | HOP | 12C5 | 10A1 | 12C1 | 12C1 | 12C1 | 12C1 | 10A1 | 10A1 | 12C5 | 12C5 | 12C5 | 12C5 | 12C1 | 12C5 | 12C5 | 12C5 | ||||||||||
Hoàng Thị Vân | 11C5 | 12C4 | 11A3 | 11A3 | 11A2 | 12C4 | 11A2 | 11A2 | 11A3 | 11C5 | 11C5 | 11C5 | ||||||||||||||||||
Trịnh Thị Trang | HOP | HOP | HOP | HOP | 12C2 | 12A2 | 12A2 | 12C2 | 12C2 | 11C1 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 12C2 | 11C1 | 11C1 | 12C2 | 12C2 | 12C2 | 12C2 | ||||||||||
Trương Ngọc Liêm | 11C2 | 11C2 | 11A4 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A5 | 12C5 | 11A3 | 12C4 | 11A4 | 12C4 | 12C4 | 11A5 | 12C5 | 11A3 | 12C5 | |||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Nga | 10C2 | 10C5 | 10C3 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12C3 | 10C4 | 10C5 | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C1 | 12C3 | 12C3 | ||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Ngân | 11C3 | 11C1 | 11C4 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 11C3 | 11C4 | 11C5 | 12C1 | 12C2 | 11C5 | 11C5 | 12C1 | 12C2 | 11C1 | 11C1 | |||||||||||
Nguyễn Tấn Lộc | 10C1 | 10C1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tri Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Trường Sanh | 10C5 | 10C5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Bảo Quốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Hồng Nhân | 11C4 | 11C5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Nguyễn Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Trường Hải |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD